Ni motornya Chandra Aldias Juga masih standar "NJEGLEK"!!
SPESIFIKASI
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 mm x 702 mm x 1.094 mm |
| Jarak sumbu roda | : | 1.242 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 138 mm |
| Berat kosong | : | 105kg / 103 (Tipe Spoke) |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17M / C 38P |
| Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17M / C 44P |
| Rem depan | : | Cakram double piston |
| Rem belakang | : | Cakram single piston / Tromol (Tipe Spoke) |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
| Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume langkah | : | 124,8 cc |
| Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 |
| Daya maksimum | : | 9,3 PS / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | : | 1,03 kgf.m / 4000 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal |
| Gigi transmsi | : | Kecepatan bertautan tetap |
| Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
| Starter | : | Pedal dan elektrik |
| Aki | : | 12 V - 3,5 Ah |
| Busi | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 |
| Sistem pengapian | : | Carburator - DC CDI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar